Onderstaande overzichten ontving onze verkeerscommissie wat betreft de drukte op onze binnenwegen. De 0-meting vond plaats voorafgaand aan de aanleg van de N35 maart 2017. De 2e-meting november 2017 en de 3e-meting na opening van de N35 in november 2018.
Voor een gemiddelde weekdag zijn de metingen door 7 (!) gedeeld. De conclusie is dat het verkeer na de opening N35 weer is toegenomen op de Erfgenamenweg en in grote mate op de Kuijerhuisweg. De gemeente heeft hier inmiddels een voorstel gedaan voor een flink aantal verkeer belemmerende maatregelen (drempels, verhogingen).
Telresultaten per wegvak voor een gemiddelde weekdag (auto's) | ||||
Wegvak/telpunt | 0-meting | 2e-meting | 3e-meting | |
Erfgenamenweg (01) | ||||
Richting Dalfsen-Wijthmen | 815 | 365 | 660 | |
Richting Zwolle-Berkum | 715 | 475 | 605 | |
Totaal | 1530 | 840 | 1265 | |
Oude Dalfserweg (02) | ||||
Richting Dalfsen-Wijthmen | 365 | 435 | 270 | |
Richting Zwolle-Berkum | 175 | 215 | 320 | |
Totaal | 540 | 650 | 590 | |
Herfterlaan (03) | ||||
Richting Dalfsen-Wijthmen | 1230 | 1515 | 1265 | |
Richting Zwolle-Berkum | 780 | 1155 | 1140 | |
Totaal | 2010 | 2670 | 2405 | |
Kuijerhuislaan (04) | ||||
Richting Dalfsen-Wijthmen | 1220 | 1610 | 1780 | |
Richting Zwolle-Berkum | 1140 | 1560 | 1585 | |
Totaal | 2360 | 3170 | 3365 |
De punten waar de metingen werden verricht:
Geen opmerkingen:
Een reactie posten